第34回秋季全道大会新人戦兼 第24回麻生自動車学校杯
(予選リーグ)


<Aブロック>

札幌北 函館東 恵庭 余市 小樽 札幌白石 苫小牧西 札幌東 勝敗
@札幌北 ○ 6-3 X 0-4 X 4-6 ○ 9-1 ○ 7-3 ○ 7-2 X 4-8 4-3
A函館東 X 3-4 ○ 6-5 ○ 1-0 ○ 8-1 X 0-7 ○ 8-6 X 3-5 4-3
B恵庭 ○ 4-0 X 5-6 X 2-3 ○ 9-3 ○ 16-4 ○ 9-0 X 2-5  4-3 
C余市 ○ 6-4 X 0-1 ○ 3-2 ○ 5-3 ○ 3-1 ○ 1-0 ○ 3-1  6-1 
D小樽 X 1-9 X 1-8 X 3-9 X 3-5 X 0-2 X 0-6 X 0-10 0-7
E札幌白石 X 3-7 ○ 7-0 X 4-16 X 1-3 ○ 2-0 ○ 9-8 ○ 5-4 4-3
F苫小牧西 X 2-7 X 6-8 X 0-9 X 0-1 ○ 6-0 X 8-9 ○ 14-8 2-4
G札幌東 ○ 8-4 ○ 5-3 ○ 5-2 X 1-3 ○ 10-2 X 4-5 X 8-14 4-3


<Bブロック>

石狩中央 旭川北稜 函館北 留萌 北広島 札幌南 空知滝川 千歳 勝敗
@石狩中央 X 0-6 X 2-4 ○ 3-2 X 3-4 X 4-11 X 0-7 ○ 7-0 2-5
A旭川北稜 ○ 6-0 ○ 5-2 ○ 9-2 X 3-4 ○ 7-4 X 1-3 ○ 9-2 5-2
B函館北 ○ 4-2 X 2-5 ○ 8-0 X 5-7 ○ 7-1 X 6-8 ○ 18-7 4-3
C留萌 X 2-3 X 2-9 X 0-8 X 2-5 X 1-2 X 0-13 ○ 8-7 1-6
D北広島 ○ 4-3 ○ 4-3  ○ 7-5 ○ 5-2 ○ 8-1 ○ 6-3 ○ 7-0  7-0 
E札幌南 ○ 11-4 X 4-7 X 1-7 ○ 2-1 X 1-8 X 2-3 ○ 13-4 3-4
F空知滝川 ○ 7-0 ○ 3-1 ○ 8-6 ○ 13-0 X 3-6 ○ 3-2 ○ 10-0  6-1 
G千歳 X 0-7 X 2-9 X 7-18 X 7-8 X 0-7 X 4-13 X 0-10 0-7


<Cブロック>

札幌円山 釧路 岩見沢 帯広中央 新琴似 江別 苫小牧 札幌清田 勝敗
@札幌円山 X 1-9 X 0-7 X 1-9 X 0-18 X 5-8 X 0-7 X 1-21 0-7
A釧路 ○ 9-1 X 0-3 X 4-7 X 1-8 X 6-7 X 0-7 X 1-7 1-6
B岩見沢 ○ 7-0 ○ 3-0 ○ 8-1 X 1-8 ○ 2-1 X 1-4 X 2-6 4-3
C帯広中央 ○ 9-1 ○ 7-4 X 1-8 X 2-13 ○ 9-3 X 1-7 X 1-4 3-4
D札幌新琴似 ○ 18-0 ○ 8-1 ○ 8-1 ○ 13-2 ○ 9-5 ○ 5-0 ○ 6-2  7-0 
E江別 ○ 8-5 ○ 7-6 X 1-2 X 3-9 X 5-9 X 3-5 X 3-17 2-5
F苫小牧 ○ 7-0 ○ 7-0 ○ 4-1 ○ 7-1 X 0-5 ○ 5-3 X 2-3 5-2
G札幌清田 ○ 21-1 ○ 7-1 ○ 6-2 ○ 4-1 X 2-6 ○ 17-3 ○ 3-2   6-1  


<Dブロック>

豊平東 札幌中央 真駒内 札幌西 函館港西 釧路中央 室蘭 勝敗
@札幌豊平東 X 3-4 ○ 4-3 X 1-4 ○ 1-0 ○ 10-1 X 0-1 3-3
A札幌中央 ○ 4-3 ○ 4-2 X 4-8 ○ 7-0 ○ 7-0 ○ 4-3  5-1 
B札幌真駒内 X 3-4 X 2-4 ○ 7-1 ○ 3-2 ○ 14-2 ○ 2-0 4-2
C札幌西 ○ 4-1 ○ 8-4 X 1-7 ○ 2-0 ○ 8-0 ○ 3-2  5-1 
D函館港西 X 0-1 X 0-7 X 2-3 X 0-2 ○ 6-1 X 0-4 1-5
E釧路中央 X 1-10 X 0-7 X 2-14 X 0-8 X 1-6 X 0-2 0-6
F室蘭 ○ 1-0 X 3-4 X 0-2 X 2-3 ○ 4-0 ○ 2-0 3-3