第16回 春季全道大会 兼 第10回ミズノ杯争奪春季全道大会
<Dブロック>
| 恵庭 | 函館東 | 旭川 | 札幌南 | 豊平東 | 江別 | 室蘭 | 函館北 | 勝敗 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @恵庭 | ×3 - 6 | ○4 - 3 | ○5 - 3 | ○5 - 2 | ×4 - 8 | ○2 - 0 | ×7 - 10 | 4 - 3 | ||
| A函館東 | ○6 - 3 | ○8 - 1 | ×2 - 3 | ×0 - 3 | ○4 - 0 | ×1 - 4 | ×6 - 8 | 3 - 4 | ||
| B旭川北稜 | ×3 - 4 | ×1 - 8 | ×6 - 12 | ×2 - 4 | ×6 - 7 | ○10 - 0 | ○9 - 2 | 2 - 5 | ||
| C札幌南 | ×3 - 5 | ○3 - 2 | ○12 - 6 | ×0 - 14 | ○13 - 6 | ○10 - 0 | ○5 - 3 | 5 - 2 | 2 | |
| D札幌豊平東 | ×2 - 5 | ○3 - 0 | ○4 - 2 | ○14 - 0 | ○8 - 1 | ○2 - 0 | ○5 - 4 | 6 - 1 | 1 | |
| E江別 | ○8 - 4 | ×0 - 4 | ○7 - 6 | ×6 - 13 | ×1 - 8 | ○11 - 0 | ○1 - 2 | 4 - 3 | ||
| F室蘭 | ×0 - 2 | ○4 - 1 | ×2 - 10 | ×0 - 10 | ×0 - 2 | ×0 - 11 | ○6 - 4 | 2 - 5 | ||
| G函館北 | ○10 - 7 | ○8 - 6 | ×2 - 9 | ×3 - 5 | ×4 - 5 | ×1 - 2 | ×4 - 6 | 2 - 5 |
<Aブロック>
| 新琴似 | 留萌 | 真駒内 | 苫小牧 | 釧中央 | 洞爺湖 | 帯広 | 札中央 | 勝敗 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @札幌新琴似 | ○11 - 2 | ○14 - 1 | ○14 - 3 | ○13 - 0 | ○9 - 0 | ○5 - 3 | 6 - 0 | 1 | ||
| A留萌 | ×2 - 11 | ×2 - 3 | ×4 - 6 | ○8 - 0 | ×0 - 12 | ×12 - 3 | 1 - 5 | |||
| B札幌真駒内 | ×1 - 14 | ○3 - 2 | ×1 - 5 | ○4 - 0 | ○11 - 10 | ×4 - 12 | 3 - 3 | |||
| C苫小牧 | ×3 - 14 | ○6 - 4 | ○5 - 1 | ○9 - 1 | ○10 - 3 | ○5 - 4 | 5 - 1 | 2 | ||
| D釧路中央 | ||||||||||
| E洞爺湖 | ×0 - 13 | ×0 - 8 | ×0 - 4 | ×1 - 9 | ×1 - 9 | ×0 - 8 | 0 - 6 | |||
| Fとかち帯広 | ×0 - 9 | ○12 - 0 | ×10 - 11 | ×3 - 10 | ○9 - 1 | ×2 - 3 | 2 - 4 | |||
| G札幌中央 | ×3 - 5 | ○12 - 3 | ○12 - 4 | ×4 - 5 | ○8 - 0 | ○3 - 2 | 4 - 2 |
<Bブロック>
| 余市 | 札幌北 | 札清田 | 苫 西 | 函港西 | 札円山 | 岩見沢 | 札幌東 | 勝敗 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @余市 | ×5 - 7 | ○3 - 0 | ○4 - 1 | ○2 - 0 | ○15 - 0 | ○2 - 1 | ○4 - 1 | 6 - 1 | ||
| A札幌北 | ○7 - 5 | ×3 - 4 | ○7 - 0 | ○10 - 3 | ○8 - 0 | ○4 - 3 | ○13 - 4 | 6 - 1 | 1 | |
| B札幌清田 | ×0 - 3 | ○4 - 3 | ○7 - 1 | ○7 - 5 | ○3 - 1 | ○11 - 6 | ○10 - 9 | 6 - 1 | 2 | |
| C苫小牧西 | ×1 - 4 | ×0 - 7 | ×5 - 7 | ○6 - 0 | ○3 - 2 | ×1 - 4 | ×0 - 3 | 2 - 5 | ||
| D函館港西 | ×0 - 2 | ×3 - 10 | ×1 - 7 | ×0 - 6 | ×1 - 5 | ×1 - 3 | ×2 - 11 | 0 - 7 | ||
| E札幌円山 | ×0 - 15 | ×0 - 8 | ×1 - 3 | ×2 - 3 | ○5 - 1 | ×1 - 2 | ×1 - 5 | 1 - 6 | ||
| F岩見沢 | ×1 - 2 | ×3 - 4 | ×6 - 11 | ○4 - 1 | ○3 - 1 | ○2 - 1 | ×1 - 12 | 3 - 4 | ||
| G札幌東 | ×1 - 4 | ×4 - 13 | ×9 - 10 | ○3 - 0 | ○11 - 2 | ○5 - 1 | ○12 - 1 | 4 - 3 |
<Cブロック>
| 滝川 | 北広島 | 小樽 | 札幌西 | 釧路 | 札白石 | 石狩 | 千歳 | 勝敗 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @空知滝川 | ○5 - 3 | ○17 - 1 | ○2 - 1 | ○7 - 0 | ○8 - 0 | ○5 - 1 | ○7 - 0 | 7 - 0 | 1 | |
| A北広島 | ×3 - 5 | ○6 - 4 | ○10 - 6 | ○8 - 3 | ×4 - 9 | ○8 - 7 | ○8 - 5 | 5 - 2 | 2 | |
| B小樽 | ×1 - 17 | ×4 - 6 | ○4 - 1 | ×0 - 7 | ×1 - 6 | ○5 - 2 | ○6 - 2 | 3 - 4 | ||
| C札幌西 | ×1 - 2 | ×6 - 10 | ×1 - 4 | ×0 - 1 | ○6 - 1 | ○12 - 0 | ○9 - 1 | 3 - 4 | ||
| D釧路 | ×0 - 7 | ×3 - 8 | ○7 - 0 | ○1 - 0 | ○4 - 3 | ○9 - 2 | ○7 - 0 | 5 - 2 | ||
| E札幌白石 | ×0 - 8 | ○9 - 4 | ○6 - 1 | ×1 - 6 | ×3 - 4 | ○8 - 4 | ○7 - 0 | 4 - 3 | ||
| F石狩中央 | ×1 - 5 | ×7 - 8 | ×2 - 5 | ×1 - 12 | ×2 - 9 | ×4 - 8 | ○9 - 8 | 1 - 6 | ||
| G千歳 | ×0 - 7 | ×5 - 8 | ×2 - 6 | ×1 - 9 | ×0 - 7 | ×0 - 7 | ×8 - 9 | 0 - 7 |