第35回秋季全道大会新人戦 兼 第25回麻生自動車学校杯![]()
予 選 リ ー グ
| (Dブロック) | 苫小牧 | 旭北稜 | 真駒内 | 石狩 | 千歳 | 釧中央 | 江別 | 留萌 | 勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苫小牧 | 〇 2 - 1 | 〇 2 - 1 | 〇 3 - 0 | 〇7 - 0 | 〇10 - 0 | 〇 3 - 1 | 〇6 - 0 | 7-0 | @決勝T進出 | |
| 旭川北稜 | × 1 - 2 | 〇 6 - 0 | 〇 4 - 3 | 〇7 - 0 | 〇 8 ‐ 0 | 〇 6 - 3 | 〇5 - 1 | 6-1 | A決勝T進出 | |
| 札幌真駒内 | × 1 - 2 | × 0 - 6 | 〇10 - 3 | 〇 16 -2 | 〇25 - 1 | 〇 5 - 1 | 〇14 -0 | 5-2 | B | |
| 石狩中央 | × 0 - 3 | × 3 - 4 | ×0 - 10 | ×4 - 6 | 〇10 - 2 | × 1 - 2 | ×0 - 1 | 1-6 | F | |
| 千 歳 | × 0 - 7 | × 0 - 7 | ×2 - 16 | 〇 6 - 4 | 〇 8 - 5 | × 1 - 3 | 〇4 - 0 | 3.-4 | D | |
| 釧路中央 | × 0 - 10 | × 0 - 8 | ×1 - 25 | × 2 -10 | ×5 - 8 | × 0 - 8 | 〇3 - 1 | 1-6 | F | |
| 江 別 | × 1 - 3 | × 3 - 6 | × 1 - 5 | 〇 2 - 1 | 〇3 - 1 | 〇 8 - 0 | ×2 - 3 | 3-4 | C | |
| 留 萌 | × 0 - 6 | × 1 - 5 | ×0 - 14 | 〇 1 - 0 | ×0 - 4 | × 1 - 3 | 〇 3 - 2 | 2-5 | E |
決勝トーナメント
